1. Penyusunan Instrumen
No | Aspek | Indikator | Teknik | Alat Pengumpulan Data | No Item |
1 | Profil Kelembagaan | Sejarah | Wawancara, Observasi | Pedoman Wawancara : Kepala Kelenbagaan | |
Profil Umum | | ||||
Sarana Prasarana | | ||||
2 | Program | Program Utama | Wawancara, Observasi | Pedoman Wawancara : Kepala Divisi | |
Sasaran Mutu 2010/2011 | | ||||
3 | Ketenagaan | Struktural | Wawancara, Observasi | Pedoman Wawancara : Kepala Divisi Ketenagaan | |
fungsional | | ||||
4 | Pengembangan Kurikulum | Penyusun | Wawancara, Observasi | Pedoman Wawancara : Kepala Pengembangan Kurikulum | |
Model Kurikulum | | ||||
Rancaangan Program | | ||||
Komponen –komponen | | ||||
RPP & Silabus | | ||||
Implementasi | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar